ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Pizza Presto CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS ASSIETTES BURGERS SANDWICHS TACOS PANINIS SALADES FRAICHES TEX MEX FRITES POUTINE DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
FANTA 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
OASIS 33CL | ||||||||||||||
SAN PELLEGRINO 50CL | ||||||||||||||
EAU MINERALE 50CL | ||||||||||||||
RED BULL 25CL | ||||||||||||||
MONSTER 50CL | ||||||||||||||
PEPSI 1.5L | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
MIRINDA FRAISE 33CL | ||||||||||||||
7UP EXOTIQUE 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
FANTA EXOTIQUE 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL |
© 2020 -